核心功能,尽在掌中
智能播放体验
- 沉浸式聆听:支持多种播放模式及实时同步歌词
- 智能码率调节:根据网络情况为服务器设置独立码率,平衡音质与流畅度
- 开放接口支持:兼容第三方歌词和封面插件,满足个性化需求
高效音乐管理
- 歌单管理大师:轻松创建、编辑歌单,支持批量操作(歌单与播放列表)
- 贴心防错设计:添加歌曲时按钮智能防抖
- 全选与搜索:支持按歌手全选,歌单内直接搜索
强大的搜索系统
- 全局搜索:跨歌曲、专辑、艺人、歌单全方位搜索
- 精准定位:收藏页、歌单详情页内直接搜索
- 智能联想:输入关键词时提供智能提示
个性化音乐发现
- 心动模式:基于收藏与收听习惯智能生成推荐
- 猜你喜欢:每日更新推荐歌单,发现音乐宝藏
- 相似歌曲:根据当前播放延伸推荐相近曲目
无缝的多设备体验
- 多服务器支持:支持添加多个服务器,自动选择低延迟节点,并可根据WiFi或移动数据自动切换服务器
- 沉浸式投播:支持Cast+与DLNA设备投播
- 配置同步:支持配置导入导出及跨设备同步
匠心设计的体验
- 自适应界面:针对手机、平板、折叠屏及PC优化布局
- 横竖屏皆宜:专为手机横屏播放优化界面
- 深色模式:贴心深色主题,保护双眼
应用界面预览
体验听澜盒精心设计的每一个细节
沉浸式播放界面
沉浸式播放界面
个性化音乐发现
强大的全局搜索
搜索详情
高效的音乐管理
歌手详情
收藏详情
无缝的多设备体验
为何选择我们
核心功能对比
| 功能维度 | 听澜盒(1.3.18) | 云音盒(3.0.2) | 云净听(1.16.0) |
|---|---|---|---|
| 系统兼容性 | 支持鸿蒙5-6系统 | 支持鸿蒙5-6系统 | 仅支持鸿蒙6系统 |
| 协议支持 | 基于navidrome协议实现音乐服务接入 | 支持webdav/本地音乐协议 | 支持navidrome/subsonic协议 |
| 歌曲扫描机制 | 无需本地扫描,歌曲管理由服务器端完成,即开即用 | 需手动扫描歌曲路径,歌曲库规模越大,初始化耗时越长 | 无需本地扫描,歌曲管理由服务器端完成,即开即用 |
| 排序定制化 | 支持对全部歌曲、专辑、歌手进行个性化排序,满足多样化管理需求 | 无自定义排序功能 | 无自定义排序功能 |
| 批量操作能力 | 支持批量添加/移除歌曲至歌单/播放列表,提升操作效率 | 不支持批量操作 | 不支持批量操作 |
| 多服务器管理 | 支持最多10个服务器接入,并可根据网络状态自动切换,保障服务连续性 | 仅支持2个服务器(公网+内网),扩展性受限 | 不支持多服务器管理 |
| 转码功能 | 支持服务器级转码,每个服务器可独立配置转码参数,适配不同设备播放需求 | 无转码功能 | 无转码功能 |
| 媒体管理深度 | 提供歌手、专辑、歌曲三级管理,支持收藏功能,并可对全部内容/收藏列表进行统一管理 | 仅支持歌曲管理 | 支持部分歌曲和专辑管理,但缺失全部歌手/全部歌曲管理及歌手详情页功能 |
| 设备功耗表现 | 运行时功耗较低,无明显发热问题 | 功耗较低,但初次扫描大量歌曲时可能导致设备发热 | 功耗较高,长时间使用易引起设备发热 |
| 第三方资源接入 | 支持接入第三方歌词和第三方封面,丰富音乐体验 | 仅支持第三方歌词接入 | 无 |
| 分享方式 | 支持远程链接分享,打破物理距离限制 | 无分享功能 | 支持碰一碰近距离分享,但缺乏远程分享能力 |
| 搜索功能 | 支持歌曲、专辑、歌手、歌单名称多维度搜索,且具备联想输入功能 | 搜索功能较为基础,仅能搜索已扫描的歌曲和歌单 | 支持歌曲+专辑搜索,但不支持歌手和歌单名称搜索,且无联想输入功能 |
| 投屏播放支持 | 支持DLNA、Cast+投屏播放,适配主流智能家居设备 | 不支持投屏播放 | 不支持投屏播放 |
| 歌曲下载功能 | 支持单首歌曲下载,满足个性化存储需求 | 不支持歌曲下载 | 不支持歌曲下载 |
| 推荐算法 | 提供心动模式、猜你喜欢、相似歌曲等智能推荐功能,增强用户粘性 | 无推荐功能 | 支持每日推荐+私人FM+为你推荐,但功能偏向随机播放,缺乏深度个性化推荐 |
备注:「听澜盒」是一款用于连接个人自有 Navidrome 服务器的客户端,帮助访问和播放个人音频库中的内容。作为个人工具应用,不涉及企业经营性质。客户端本身不集成或内置任何第三方音频资源。本应用仅为客户端工具,不承担用户音频服务器运行状态、数据存储安全或内容合法性的责任,使用过程中产生的任何风险由用户自行承担。